Encabezado

 

        CLUB DEPORTIVO EL GIRÓN    

                 ENTIDAD JURÍDICA FUNDADA EL 20 DE ABRIL DE 1997 – 26 AÑOS         

 

                 FILIAL DE LIGA PARROQUIAL “LA FLORESTA”               QUITO - ECUADOR

Noticias El Girón

Los datos del campeonato 2023

#
Día
Fecha
 Hora
Rival
 Marcador
PRIMERA ETAPA - CATEGORÍA PRIMERA
1 Domingo 21/05/23 08:00 Ind. Navarro   1 : 7
2 Sábado 27/05/23 10:00 Atl. Ortiz   3 : 2
3 Sábado 03/06/23 20:00 Cruceiro   3 : 7
4 Viernes 09/06/23 18:30 Relleno   2 : 3
5 Domingo 18/06/23 12:00 Gerona   0 : 2
6 Sábado 24/06/23 20:00 Conqstdrs   4 : 2
7 Sábado 01/07/23 14:00 Vizcaya   10 : 2
8 Domingo  09/07/23 16:00 Iberia    2 : 1
9 Domingo  16/07/23 08:00 U. Naval    9 : 3
10 Viernes 21/07/23 18:30 Lisboa   3 : 8
11 Sábado 05/08/23 20:00 Gremial   6 : 4
12 Sábado  26/08/23 18:00 Tolosa   1 : 5
13 Sábado 02/09/23 14:00 Coruña   0 : 0
14 Domingo 10/09/23 12:00 Artigas   6 : 2
15 Domingo 17/09/23 08:00 España   3 : 1
16 Sábado 23/09/23 08:00 Rayo   4 : 3
 TOTAL PRIMERA ETAPA        
57 : 52
SEGUNDA ETAPA - CATEGORÍA PRIMERA
17 Domingo 08/10/23 10:00  Rayo   3 : 4
18 Sábado  20/10/23 08:00 Relleno    2 : 1
19 Viernes  27/10/23 18:30 Los Andes    0 : 6
20 Domingo  19/11/23 14:00 Artigas    14 : 1
21 Sábado  25/11/23 10:00 Cruceiro     2 : 0
22 Sábado  02/12/23 14:00 España    4 : 14
 TOTAL SEGUNDA ETAPA      
25 : 26

 

Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Points
1 Ind. Navarro 16 16 0 0 97 - 21 76 48
2 Coruña 16 11 1 4 66 - 25 41 32
3 Atlético Ortiz 16 10 1 5 70 - 39 31 31
4 El Relleno 16 10 0 6 78 - 38 40 30
5 Gerona 16 10 3 3 75 - 44 31 30
6 Cruzeiro 16 9 5 2 71 - 46 25 30
7 EL GIRÓN 16 9 1 6 57 - 52 5 28
8 Gremial 16 8 2 6 60 - 57 3 26
9 Tolosa (Clasificado 2) 16 8 1 7 59 - 53 6 25
10 Rayo (Clasificado 2) 16 8 1 7 53 - 66 -13 22
11 Conquistadores 16 7 1 8 69 - 69 0 20
12 España 16 6 1 9 37 - 64 -27 16
13 Lisboa 16 5 1 10 58 - 81 -23 15
14 Iberia 16 2 2 12 23 - 38 -15 8
15 Artigas 16 3 2 11 30 - 74 -44 8
16 Vizcaya 16 2 0 14 32 - 115 -83 6
17 Unión Naval 16 1 0 15 13 - 66 -53 3
Equipo
Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencia GD Puntos
1 Gerona 7 6 0 1 28 - 12 16 21
2 Soccer (Clasificado 2) 7 5 1 1 37 - 15 22 16
3 Atlético Ortiz 7 4 1 2 19 - 18 1 13
4 Tolosa (Clasificado 2) 7 4 1 2 23 - 24 -1 10
5 Gremial 7 3 0 4 29 - 33 -4 9
6 Lisboa 7 3 1 3 30 - 21 9 8
7 Vizcaya 7 1 0 6 17 - 36 -19 3
8 Conquistadores 7 0 0 7 12 - 36 -24 0
Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Points
1 Los Andes 6 4 1 1 29 - 11 18 13
2 Rayo (Clasificado 2) 6 4 0 2 29 - 15 14 12
3 Cruzeiro 6 4 0 2 24 - 14 10 12
4 España 6 4 0 2 40 - 17 23 9
5 EL GIRÓN 6 3 0 3 25 - 26 -1 9
6 El Relleno 6 1 1 4 22 - 16 6 4
7 Artigas 6 0 0 6 2 - 72 -70 -3

3 races Giron

Treeeees raaaaaces Girón!!

 

Derechos de Autor

Datos históricos del equipo y desarrollo de página por:   Ing. Iván Terán 
email: ivanteranrodriguez@gmail.com    celular: 0984-631-493 Quito - Ecuador

Auspiciantes

Auto-repuestos Imporval - Inicio | Facebook